AppRadar Weekly — 2026-W21
数据窗口:本周 2026-05-14 → 2026-05-20(vs 上周 2026-05-07 → 2026-05-13)
生成时间:2026-05-20
v1 阶段:Apple App Store only(Play 数据待 v1.x 接入)
TL;DR
- 数据采集天数:1 / 8(F5 排名 Delta / F6 新晋暂未启用)
- 最值得拆解:Cardline - Scan Business Cards ⭐(TW Business/paid #1,发布 2 天前,Amos Rossman)
indie 标记:⭐ 高可信度(3/3 信号命中)· ✓ 候选(2/3)· · 非候选(≤ 1)
1. 本周新晋(独立开发者优先) — F6
待启用:F6 需 ≥ 8 天历史数据,当前 D1/8。
2. 攀升者 Top 10 — F7
待启用:F7 需 ≥ 8 天历史 — 当前 D1/8。
3. 新发布命中 — F12
共 558 条 (released_at ≤ 90 天)。显示前 40,按发布日期倒序。
| App | 国家 | 分类/榜单 | 排名 | 发布天数 | 开发者 | indie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remind Me! by Smpl Xp | GB | Productivity/paid | #22 | 1 | Stuart Jones | ⭐ |
| Scanner ADV | BR | Productivity/paid | #27 | 1 | INTIMA ADV SOFTWARE E ENSINO LTDA | ✓ |
| Tasks: To-Do List & Reminders | GB | Productivity/paid | #65 | 1 | Christopher Rutledge | ⭐ |
| Calc Tape Calculator Pro | US | Productivity/paid | #86 | 1 | Ashok Patel | ⭐ |
| Cardline - Scan Business Cards | TW | Business/paid | #1 | 2 | Amos Rossman | ⭐ |
| WeStash: Budget & Épargne | FR | Finance/free | #8 | 2 | GEOFFREY TEVA BERNICOT | ⭐ |
| WeStash: Budget & Épargne | FR | Finance/grossing | #12 | 2 | GEOFFREY TEVA BERNICOT | ⭐ |
| Recession Tracker | US | Finance/paid | #38 | 2 | M6 Software, LLC | ✓ |
| Armario Planner | ES | Utilities/paid | #48 | 2 | MANEL RIUS CANADAS | ⭐ |
| Cardline - Scan Business Cards | TW | Business/grossing | #55 | 2 | Amos Rossman | ⭐ |
| Hair Notes | US | Productivity/paid | #55 | 2 | Jerrod Eoff | ⭐ |
| Nhew Cash | TH | Finance/free | #59 | 2 | D'NHEW LENDING CORPORATION | ✓ |
| STZ Creeper | US | Business/paid | #70 | 2 | TIMOTHY LEE WINN | ⭐ |
| Ore di Lavoro - Ikonet | IT | Business/paid | #6 | 3 | INZA KONE | ⭐ |
| Ore di Lavoro - Ikonet | DE | Business/paid | #29 | 3 | INZA KONE | ⭐ |
| 籌見先機 | TW | Finance/grossing | #38 | 3 | SHIWEI WANG | ⭐ |
| CalendarSpeak: Voice Planner | TW | Productivity/free | #45 | 3 | Abdullah YILMAZ | ⭐ |
| CalendarSpeak: Voice Planner | HK | Productivity/free | #49 | 3 | Abdullah YILMAZ | ⭐ |
| AffinInvest | MY | Finance/free | #53 | 3 | Affin Bank Berhad | ⭐ |
| V2Box Pro - V2ray Client | AE | Utilities/paid | #1 | 4 | Hexa Software | ✓ |
| V2Box Pro - V2ray Client | TH | Utilities/paid | #1 | 4 | Hexa Software | ✓ |
| V2Box Pro - V2ray Client | MY | Utilities/paid | #2 | 4 | Hexa Software | ✓ |
| V2Box Pro - V2ray Client | US | Utilities/paid | #2 | 4 | Hexa Software | ✓ |
| V2Box Pro - V2ray Client | GB | Utilities/paid | #4 | 4 | Hexa Software | ✓ |
| V2Box Pro - V2ray Client | SG | Utilities/paid | #4 | 4 | Hexa Software | ✓ |
| V2Box Pro - V2ray Client | DE | Utilities/paid | #5 | 4 | Hexa Software | ✓ |
| V2Box Pro - V2ray Client | HK | Utilities/paid | #7 | 4 | Hexa Software | ✓ |
| V2Box Pro - V2ray Client | ES | Utilities/paid | #8 | 4 | Hexa Software | ✓ |
| V2Box Pro - V2ray Client | IT | Utilities/paid | #8 | 4 | Hexa Software | ✓ |
| V2Box Pro - V2ray Client | FR | Utilities/paid | #10 | 4 | Hexa Software | ✓ |
| Gerador de Sensi - PRO | BR | Utilities/paid | #11 | 4 | ZEROONE TECNOLOGIA LTDA | ⭐ |
| V2Box Pro - V2ray Client | NL | Utilities/paid | #51 | 4 | Hexa Software | ✓ |
| Holdary | TW | Finance/free | #77 | 4 | Mottx Co., Ltd. | ✓ |
| Abokontrolle | DE | Finance/paid | #8 | 5 | Peter Betz | ⭐ |
| Neutral Scroll | GB | Productivity/paid | #14 | 5 | ProfoundLabs Ltd | ✓ |
| Calino - Discover | AE | Productivity/grossing | #45 | 5 | Desislav Genov | ⭐ |
| will it map | FR | Utilities/paid | #64 | 5 | Pascal Kulcsar | ⭐ |
| will it map | ES | Utilities/paid | #67 | 5 | Pascal Kulcsar | ⭐ |
| Saftera:離線應急工具包 | HK | Utilities/paid | #8 | 6 | Waitcle | ⭐ |
| Saftera:離線應急工具包 | TW | Utilities/paid | #11 | 6 | Waitcle | ⭐ |
4. 持久者观察 — F9
待启用:F9 需要 28 天每日数据满覆盖;本窗口内当前有 1/28 天。
5. 跨市场缝隙 — F10
预设 4 组对比,每组列"在 A 国 Top 50 但在 B 国 Top 100 之外"(即本平台未抓到)的应用前 20。
5.1 US → DE(314 个缝隙)
| App | A 排名 | 分类/榜单 | 开发者 |
|---|---|---|---|
| HotSchedules | #1 | Business/paid | HotSchedules |
| Cash App | #1 | Finance/free | Block, Inc. |
| Mileage Tracker by MileIQ | #1 | Finance/grossing | MileIQ Inc. |
| Military Retirement | #1 | Finance/paid | LYNNFIELD LLC |
| QuickBend: Conduit Bending | #1 | Productivity/paid | Bret Hardman |
| ecMobile | #2 | Business/paid | e-Courier, Inc. |
| Rocket Money - Bills & Budgets | #2 | Finance/grossing | Rocket Money |
| US Debt Clock .org | #2 | Finance/paid | Chrono Numeric Labs LLC |
| Blink Home Monitor | #2 | Utilities/grossing | Immedia Semiconductor |
| Capital One Mobile | #3 | Finance/free | Capital One |
| Site Audit Pro | #3 | Productivity/paid | Veam Studios Ltd |
| ADP Mobile Solutions | #4 | Business/free | ADP, Inc |
| Venmo | #4 | Finance/free | Venmo |
| Copilot: Track & Budget Money | #4 | Finance/grossing | Copilot Money, Inc. |
| My Currency Converter Pro | #4 | Finance/paid | JRustonApps B.V. |
| DoorDash - Dasher | #5 | Business/free | DoorDash, Inc. |
| Intuit QuickBooks for Business | #5 | Business/grossing | Intuit Inc. |
| OnePay – Mobile Banking | #5 | Finance/free | One Finance, Inc. |
| Build Credit & Fix It: Dovly | #5 | Finance/grossing | Dovly, Inc. |
| Accounts 3 Checkbook | #5 | Finance/paid | SVT Software |
| > 共 314 条,仅显示前 20。 | |||
| ### 5.2 US → BR(339 个缝隙) |
| App | A 排名 | 分类/榜单 | 开发者 |
|---|---|---|---|
| Cash App | #1 | Finance/free | Block, Inc. |
| Mileage Tracker by MileIQ | #1 | Finance/grossing | MileIQ Inc. |
| Military Retirement | #1 | Finance/paid | LYNNFIELD LLC |
| QuickBend: Conduit Bending | #1 | Productivity/paid | Bret Hardman |
| ecMobile | #2 | Business/paid | e-Courier, Inc. |
| Rocket Money - Bills & Budgets | #2 | Finance/grossing | Rocket Money |
| Blink Home Monitor | #2 | Utilities/grossing | Immedia Semiconductor |
| V2Box Pro - V2ray Client | #2 | Utilities/paid | Hexa Software |
| Capital One Mobile | #3 | Finance/free | Capital One |
| Site Audit Pro | #3 | Productivity/paid | Veam Studios Ltd |
| ADP Mobile Solutions | #4 | Business/free | ADP, Inc |
| FAX from iPhone: Send, Receive | #4 | Business/grossing | Municorn Limited |
| Venmo | #4 | Finance/free | Venmo |
| Copilot: Track & Budget Money | #4 | Finance/grossing | Copilot Money, Inc. |
| Fambase: Live & Group Chat | #4 | Utilities/grossing | NEXTWAVE MEDIA HOLDINGS LIMITED |
| DoorDash - Dasher | #5 | Business/free | DoorDash, Inc. |
| Intuit QuickBooks for Business | #5 | Business/grossing | Intuit Inc. |
| OnePay – Mobile Banking | #5 | Finance/free | One Finance, Inc. |
| Build Credit & Fix It: Dovly | #5 | Finance/grossing | Dovly, Inc. |
| Accounts 3 Checkbook | #5 | Finance/paid | SVT Software |
| > 共 339 条,仅显示前 20。 | |||
| ### 5.3 GB → SG(294 个缝隙) |
| App | A 排名 | 分类/榜单 | 开发者 |
|---|---|---|---|
| Monzo Bank - Mobile Banking | #1 | Finance/free | Monzo Bank Limited |
| Site Audit Pro | #1 | Productivity/paid | Veam Studios Ltd |
| GOV.UK One Login | #1 | Utilities/free | Government Digital Service |
| Argos Pay | #2 | Finance/free | NewDay Ltd |
| Account Tracker Pro | #2 | Finance/paid | Graham Haley |
| GOV.UK ID Check | #2 | Utilities/free | Government Digital Service |
| Necrophonic | #2 | Utilities/paid | chris rogers |
| TruckerTimer | #3 | Business/paid | App Holdings |
| Mileage Tracker by MileIQ | #3 | Finance/grossing | MileIQ Inc. |
| ForcesClaims | #3 | Finance/paid | Anchor Point Industries Ltd |
| LineLearner | #3 | Productivity/paid | Peter Allday |
| Balloon Brain | #4 | Business/paid | Sarah Smith |
| myEquifax UK | #4 | Finance/free | Equifax |
| Credas | #5 | Business/free | Credas Technologies Ltd |
| UP/1B Calculator | #5 | Business/paid | Little App Company |
| HMRC | #5 | Finance/free | HMRC |
| ClearScore: Check Credit Score | #5 | Finance/grossing | Clear Score Technology Ltd. |
| Free VPN by Free VPN .org™ | #5 | Utilities/grossing | Free VPN LLC |
| Vretti printer | #6 | Business/paid | BanjoSoft |
| Testerup: Test & Earn Rewards | #6 | Finance/free | aestimium GmbH |
| > 共 294 条,仅显示前 20。 | |||
| ### 5.4 US → TW(385 个缝隙) |
| App | A 排名 | 分类/榜单 | 开发者 |
|---|---|---|---|
| Indeed 工作搜尋 | #1 | Business/free | Indeed Inc. |
| Cash App | #1 | Finance/free | Block, Inc. |
| Mileage Tracker by MileIQ | #1 | Finance/grossing | MileIQ Inc. |
| Military Retirement | #1 | Finance/paid | LYNNFIELD LLC |
| QuickBend: Conduit Bending | #1 | Productivity/paid | Bret Hardman |
| ecMobile | #2 | Business/paid | e-Courier, Inc. |
| Rocket Money - Bills & Budgets | #2 | Finance/grossing | Rocket Money |
| Blink Home Monitor | #2 | Utilities/grossing | Immedia Semiconductor |
| V2Box Pro - V2ray Client | #2 | Utilities/paid | Hexa Software |
| Capital One Mobile | #3 | Finance/free | Capital One |
| Site Audit Pro | #3 | Productivity/paid | Veam Studios Ltd |
| Cleaner Guru: Clean Up Storage | #3 | Utilities/grossing | GM UniverseApps Limited |
| Goblin Tools | #3 | Utilities/paid | Skyhook |
| ADP Mobile Solutions | #4 | Business/free | ADP, Inc |
| Venmo | #4 | Finance/free | Venmo |
| Copilot: Track & Budget Money | #4 | Finance/grossing | Copilot Money, Inc. |
| My Currency Converter Pro | #4 | Finance/paid | JRustonApps B.V. |
| Fambase: Live & Group Chat | #4 | Utilities/grossing | NEXTWAVE MEDIA HOLDINGS LIMITED |
| ForzaTune Pro | #4 | Utilities/paid | Crosswise Ventures, LLC |
| DoorDash - Dasher | #5 | Business/free | DoorDash, Inc. |
| > 共 385 条,仅显示前 20。 |
6. 定价 / 订阅变化 — F11
待启用:F11 需 ≥ 2 天历史,当前 D1。
7. 数据健康
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 采集成功率 | 100.0% (362 / 362) |
| 失败 fetch_runs | 0 |
| 快照总量 | 17897 |
| 应用总量 | 6857 |
| 开发者总量 | 5683 |
| 数据起点 / 最新 | 2026-05-20 → 2026-05-20 |
| 累计采集天数 | 1 |
由 AppRadar M4 生成 · 指标 F5/F6/F7/F8/F9/F10/F11/F12