AppRadar Weekly — 2026-W46
数据窗口:本周 2026-11-03 → 2026-11-09(vs 上周 2026-10-27 → 2026-11-02)
生成时间:2026-11-09
v1 阶段:Apple App Store only(Play 数据待 v1.x 接入)
TL;DR
- 本周新晋 Top 100:8271 款 · indie 候选 4756 款(高可信度 ⭐ 1288)
- 最值得拆解:🍎 Einsatz-OS ⭐(DE Utilities/paid #1,发布 5 天前,Pascal Schweitzer)
- 定价异常:104 起(详见 §6)
indie 标记:⭐ 高可信度(3/3 信号命中)· ✓ 候选(2/3)· · 非候选(≤ 1)
1. 本周新晋(独立开发者优先) — F6
| App | 国家 | 分类/榜单 | 进入排名 | 发布天数 | 开发者 | indie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍎 Account Payable Voucher | MY | Business/paid | #1 | 3953 | Manu Gupta | · |
| 🍎 SilverBug | NL | Finance/paid | #1 | 2291 | Bart Beekwilder | · |
| 🍎 Filki - Expenses and Income | IT | Finance/paid | #1 | 5443 | Mikhail Akopov | ✓ |
| 🍎 Bitcoin Notify | SG | Finance/paid | #1 | 669 | PanQu Capital LLC | · |
| 🍎 Tampermonkey | ES | Productivity/paid | #1 | 721 | Jan Biniok | ✓ |
| 🍎 Finka | ES | Finance/paid | #1 | 636 | Vladyslav Yarmak | ✓ |
| 🍎 Cash Flow Monthly: Budget | IL | Finance/paid | #1 | 412 | Kyle Mashak | ✓ |
| 🍎 Gantt Planner: Task & Timeline | TW | Business/paid | #1 | 223 | Shintae Park | ⭐ |
| 🍎 Einsatz-OS | DE | Utilities/paid | #1 | 5 | Pascal Schweitzer | ⭐ |
| 🍎 Silo - Budget & Bills Tracker | ES | Finance/paid | #1 | 53 | Joeren Christopher Lee | ⭐ |
| 🍎 RiDo | IL | Productivity/paid | #1 | 36 | Roy Ribak LTD | ✓ |
| 🍎 Tachyfy | FR | Utilities/paid | #1 | 6 | Remi Megret | ⭐ |
| 🍎 AI Translator- Speak & Scan | HK | Utilities/free | #1 | 46 | Fuzhou Nengge Technology Co.,Ltd. | ✓ |
| 🍎 AI Translator- Speak & Scan | IL | Utilities/free | #1 | 46 | Fuzhou Nengge Technology Co.,Ltd. | ✓ |
| 🍎 AI Translator- Speak & Scan | TW | Utilities/free | #1 | 46 | Fuzhou Nengge Technology Co.,Ltd. | ✓ |
| 🍎 Bloquea 400 | ES | Utilities/paid | #1 | 7 | Alfonso Casado Diez | ⭐ |
| 🍎 Pocket Mac Lab | AE | Productivity/paid | #1 | 8 | Declann Tan | ⭐ |
| 🍎 Pocket Mac Lab | MY | Productivity/paid | #1 | 8 | Declann Tan | ⭐ |
| 🍎 Pocket Mac Lab | SG | Productivity/paid | #1 | 8 | Declann Tan | ⭐ |
| 🍎 Pocket Mac Lab | TH | Productivity/paid | #1 | 8 | Declann Tan | ⭐ |
| 🍎 Teevy | ES | Utilities/paid | #1 | 9 | Buzzle Partners LLP | ⭐ |
| 🍎 Prumalore | BR | Finance/paid | #1 | 7 | Gabriel Porciuncula | ⭐ |
| 🍎 Calculadora do Trabalhador | BR | Finance/paid | #1 | 6 | Lucas Zamboni | ⭐ |
| 🍎 學舌鳥 | TW | Productivity/paid | #1 | 4 | KUN YU HAN | ⭐ |
| 🤖 Teevy | FR | BUSINESS/paid | #1 | ? | Buzzle Partners | ✓ |
| 🤖 Teevy | FR | FINANCE/paid | #1 | ? | Buzzle Partners | ✓ |
| 🤖 Teevy | FR | PRODUCTIVITY/paid | #1 | ? | Buzzle Partners | ✓ |
| 🤖 Teevy | FR | TOOLS/paid | #1 | ? | Buzzle Partners | ✓ |
| 🤖 Rings Watch Face - OMG 492 | IT | BUSINESS/paid | #1 | ? | OMG Watch Faces™ | · |
| 🤖 Rings Watch Face - OMG 492 | IT | FINANCE/paid | #1 | ? | OMG Watch Faces™ | · |
| > 共 8271 条,仅显示前 30。 |
2. 攀升者 — F7
| App | 国家 | 分类/榜单 | 上周最佳 → 本周最佳 | 上升 |
|---|---|---|---|---|
| Gamma Calculator Pro | IT | Business/paid | #98 → #4 | ▲94 |
| Noir - Dark Mode for Safari | TH | Utilities/paid | #99 → #7 | ▲92 |
| Vorstellungsgespräch | DE | Business/paid | #98 → #7 | ▲91 |
| Barebone-AI 股票研究 | IT | Finance/grossing | #98 → #8 | ▲90 |
| Date & Time Calculator(9 in 1) | GB | Business/paid | #99 → #9 | ▲90 |
| Type Nine - T9 Keyboard | SG | Utilities/paid | #99 → #9 | ▲90 |
| aWallet Cloud Password Manager | IT | Productivity/paid | #99 → #10 | ▲89 |
| Trust: 加密货币 & 比特币钱包 | US | Finance/free | #91 → #3 | ▲88 |
| ETF Calculator Pro Savingsplan | IT | Finance/paid | #93 → #5 | ▲88 |
| Dark Reader for Safari | SG | Productivity/paid | #90 → #3 | ▲87 |
3. 新发布命中 — F12
共 1571 条 (released_at ≤ 90 天)。显示前 40,按发布日期倒序。
| App | 国家 | 分类/榜单 | 排名 | 发布天数 | 开发者 | indie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍎 StopStamp | US | Business/paid | #26 | 2 | Paul Matthews | ⭐ |
| 🍎 TD5Monitor Pro | FR | Utilities/paid | #41 | 2 | Argosoft | ⭐ |
| 🍎 The Cuckoo Clock | NL | Utilities/paid | #56 | 2 | Edwin George van Zeeland | ✓ |
| 🍎 SpendToday | GB | Finance/paid | #2 | 3 | Alexander Kent | ⭐ |
| 🍎 dsprtr | ES | Utilities/paid | #17 | 3 | EDUARDO MANUEL RUIZ DEL PINO | ✓ |
| 🍎 Yolla: Digital Business Card | GB | Business/paid | #23 | 3 | Ozkan Algul | ⭐ |
| 🍎 NotaDo | ES | Productivity/paid | #29 | 3 | Jorge Garcia Cardenas | ⭐ |
| 🍎 Ten Up, Ten Down | GB | Utilities/paid | #42 | 3 | ANDREW ROBERT MCCLUSKEY | ⭐ |
| 🍎 ResetPls: Consumo de IA | ES | Utilities/paid | #48 | 3 | Carlos Rebato | ⭐ |
| 🍎 Hartenjagen & Klaverjas Scores | NL | Utilities/paid | #54 | 3 | BT&T | ⭐ |
| 🍎 Todos: To-Do List & Planer | DE | Productivity/paid | #56 | 3 | Eden Engineering UG (haftungsbeschränkt) | ✓ |
| 🍎 ShiftBoard: Shift Calendar | US | Productivity/paid | #58 | 3 | Chisholm Digital LLC | ✓ |
| 🍎 Largo for iPhone Duo | IT | Utilities/free | #62 | 3 | iSpazio S.r.l. | ✓ |
| 🍎 Bloqueo 400 – Llamadas spam | ES | Utilities/paid | #69 | 3 | STEFAN MOHR THILO | ⭐ |
| 🍎 warmread | US | Productivity/paid | #76 | 3 | Roger Sengthavychith | ⭐ |
| 🍎 Inyo Notes | US | Productivity/paid | #77 | 3 | JASON BARTHOLOMEW STAVERS | ⭐ |
| 🍎 Business Profile for Google • | TH | Business/grossing | #84 | 3 | MUHAMMED FURKAN BORAN | ⭐ |
| 🍎 OpenSmartBatt | TW | Utilities/free | #87 | 3 | 摩爾資通 | ⭐ |
| 🍎 EinsatzEcho | DE | Utilities/paid | #92 | 3 | Nicolas Neuke | ⭐ |
| 🍎 Streaming: Trade Stocks & TFEX | TH | Finance/free | #99 | 3 | Settrade.com Company Limited | ✓ |
| 🍎 學舌鳥 | TW | Productivity/paid | #6 | 4 | KUN YU HAN | ⭐ |
| 🍎 FoldTick | MY | Utilities/paid | #12 | 4 | Tan Teck Hean | ⭐ |
| 🍎 FoldTick | SG | Utilities/paid | #14 | 4 | Tan Teck Hean | ⭐ |
| 🍎 FoldTick | TH | Utilities/paid | #26 | 4 | Tan Teck Hean | ⭐ |
| 🍎 MediateMe | US | Business/paid | #29 | 4 | Tesia Watkins | ⭐ |
| 🍎 SidekicksAI | NL | Productivity/paid | #32 | 4 | F5Cyber OU | ⭐ |
| 🍎 JS8 Firefly | US | Utilities/paid | #44 | 4 | Nathan Rigg | ⭐ |
| 🍎 2Secret Wachtwoordmanager | NL | Productivity/paid | #45 | 4 | Johannes Willem van Rekum | ✓ |
| 🍎 Halfpage | US | Productivity/paid | #46 | 4 | Muhammad Ali Nayani | ⭐ |
| 🍎 FoldTick | US | Utilities/paid | #49 | 4 | Tan Teck Hean | ⭐ |
| 🍎 PDFSwift | HK | Productivity/free | #65 | 4 | Abderrazak Sardi | ⭐ |
| 🍎 UC Remote | GB | Utilities/paid | #70 | 4 | Justin Jager | ⭐ |
| 🍎 Prompt Cards | GB | Productivity/paid | #74 | 4 | James Bedford | ⭐ |
| 🍎 see it all: location reminders | GB | Productivity/paid | #75 | 4 | adhdmind | ⭐ |
| 🍎 Landfall: Retirement Planner | GB | Finance/grossing | #80 | 4 | RMPF Consulting Ltd | ✓ |
| 🍎 NAEJOBS | US | Business/paid | #80 | 4 | NAE Medi Solutions LLC | ✓ |
| 🍎 FoloosApp | IL | Finance/grossing | #81 | 4 | Majd Mahajenah | ⭐ |
| 🍎 MindMapMind · 3D Mind Maps | DE | Productivity/paid | #87 | 4 | 冠宇 龚 | ✓ |
| 🍎 SabuyCap - รับเงินง่าย ๆ | TH | Finance/free | #90 | 4 | SINKANLAYA COMPANY LIMITED | ✓ |
| 🍎 FoldTick | GB | Utilities/paid | #95 | 4 | Tan Teck Hean | ⭐ |
4. 持久者观察 — F9
共 10245 个连续 28 天稳居 Top 50。首次入选标 🆕。
| App | 国家 | 分类/榜单 | 最佳排名 | 入选状态 | 开发者 | indie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE PASS | AE | BUSINESS/free | #1 | 续榜 | Digital Dubai Authority | · |
| etisalat UAE | AE | BUSINESS/free | #1 | 续榜 | etisalat UAE | · |
| ChatGPT | AE | BUSINESS/free | #1 | 续榜 | OpenAI | · |
| WhatsApp Messenger | AE | BUSINESS/free | #1 | 续榜 | WhatsApp LLC | · |
| TikTok | AE | BUSINESS/grossing | #1 | 续榜 | TikTok Pte. Ltd. | · |
| OneUI Widgets | AE | BUSINESS/paid | #1 | 续榜 | JustNewDesigns | · |
| Real Sensi FF - PRO | AE | BUSINESS/paid | #1 | 续榜 | Aurion Technologies | · |
| WhatsApp Business | AE | Business/free | #1 | 续榜 | WhatsApp Inc. | · |
| DARB - Urban mobility | AE | Business/free | #1 | 续榜 | Q Mobility | · |
| AE | Business/grossing | #1 | 续榜 | LinkedIn Corporation | · | |
| HotSchedules | AE | Business/paid | #1 | 续榜 | HotSchedules | ✓ |
| Audio Memos | AE | Business/paid | #1 | 续榜 | Imesart S.a.r.l. | · |
| Jump Desktop (RDP, VNC, Fluid) | AE | Business/paid | #1 | 续榜 | Phase Five Systems | · |
| ALON Dictaphone - 錄音機 | AE | Business/paid | #1 | 续榜 | ALON Software | · |
| Voice Recorder - Audio Record | AE | Business/paid | #1 | 续榜 | LiveBird Technologies Private Limited | · |
| etisalat UAE | AE | FINANCE/free | #1 | 续榜 | etisalat UAE | · |
| ChatGPT | AE | FINANCE/free | #1 | 续榜 | OpenAI | · |
| WhatsApp Messenger | AE | FINANCE/free | #1 | 续榜 | WhatsApp LLC | · |
| TikTok | AE | FINANCE/grossing | #1 | 续榜 | TikTok Pte. Ltd. | · |
| OneUI Widgets | AE | FINANCE/paid | #1 | 续榜 | JustNewDesigns | · |
| Real Sensi FF - PRO | AE | FINANCE/paid | #1 | 续榜 | Aurion Technologies | · |
| Tabby: Send, spend and save | AE | Finance/free | #1 | 续榜 | Tabby FZ LLC | · |
| Etihad Credit Bureau | AE | Finance/free | #1 | 续榜 | Al Etihad Credit Bureau | · |
| TradingView - 股票、外匯、和比特幣圖表 | AE | Finance/grossing | #1 | 续榜 | TradingView | · |
| budgenie | AE | Finance/grossing | #1 | 🆕 首次 | Oussama Zentar | ⭐ |
| Debt Manager | AE | Finance/paid | #1 | 续榜 | MH Riley Ltd | · |
| CalcTape - 紙帶票據計算器 | AE | Finance/paid | #1 | 续榜 | schoettler Software GmbH | · |
| Money Manager (Remove Ads) | AE | Finance/paid | #1 | 续榜 | Realbyte Inc. | · |
| Cashtra: 記帳與財務管理 | AE | Finance/paid | #1 | 续榜 | Jomari Batoctoy | · |
| US Debt Clock .org | AE | Finance/paid | #1 | 续榜 | Chrono Numeric Labs LLC | · |
| UAE PASS | AE | PRODUCTIVITY/free | #1 | 续榜 | Digital Dubai Authority | · |
| etisalat UAE | AE | PRODUCTIVITY/free | #1 | 续榜 | etisalat UAE | · |
| ChatGPT | AE | PRODUCTIVITY/free | #1 | 续榜 | OpenAI | · |
| WhatsApp Messenger | AE | PRODUCTIVITY/free | #1 | 续榜 | WhatsApp LLC | · |
| TikTok | AE | PRODUCTIVITY/grossing | #1 | 续榜 | TikTok Pte. Ltd. | · |
| OneUI Widgets | AE | PRODUCTIVITY/paid | #1 | 续榜 | JustNewDesigns | · |
| Real Sensi FF - PRO | AE | PRODUCTIVITY/paid | #1 | 续榜 | Aurion Technologies | · |
| ChatGPT | AE | Productivity/free | #1 | 续榜 | OpenAI OpCo, LLC | · |
| Claude by Anthropic | AE | Productivity/free | #1 | 续榜 | Anthropic PBC | · |
| Parkin | AE | Productivity/free | #1 | 续榜 | Parkin PJSC | · |
| > 共 10245 条,仅显示前 40。 |
5. 跨市场缝隙 — F10
预设 8 组对比(国家对 × 平台,同平台内比避免 Apple/Play 混杂),每组列"在 A 国 Top 50 但在 B 国 Top 100 之外"的应用前 20。
5.1 🍎 GB → SG(apple, 566 个缝隙)
| App | A 排名 | 分类/榜单 | 开发者 |
|---|---|---|---|
| 🍎 Lloyds Mobile Banking | #1 | Finance/free | Lloyds Banking Group |
| 🍎 UK Tax Tool 2026 | #1 | Finance/paid | Michael Imperato |
| 🍎 ForcesClaims | #1 | Finance/paid | Anchor Point Industries Ltd |
| 🍎 Site Audit Pro | #1 | Productivity/paid | Veam Studios Ltd |
| 🍎 GOV.UK One Login | #1 | Utilities/free | Government Digital Service |
| 🍎 UP/1B Calculator | #2 | Business/paid | Little App Company |
| 🍎 Monzo Bank - Banca móvil | #2 | Finance/free | Monzo Bank Limited |
| 🍎 HMRC | #2 | Finance/free | HMRC |
| 🍎 UK Salary Calculator | #2 | Finance/paid | Rob McIntosh |
| 🍎 SpendToday | #2 | Finance/paid | Alexander Kent |
| 🍎 Octopus Watch | #2 | Utilities/paid | Kim Bauters |
| 🍎 GB Gas Purging Calculator | #3 | Business/paid | GB-GAS.CO.UK |
| 🍎 Pro Gas Volume Calculator | #3 | Business/paid | Liam Turner |
| 🍎 #Pie Tax | #3 | Finance/grossing | Pie Money Limited |
| 🍎 MileIQ: Mileage Tracker & Log | #3 | Finance/grossing | MileIQ Inc. |
| 🍎 Account Tracker Pro | #3 | Finance/paid | Graham Haley |
| 🍎 SEE Finance 3 Mobile | #3 | Finance/paid | Scimonoce Software LLC |
| 🍎 SignalX: Signal Analyzer | #3 | Finance/paid | Michal Strba |
| 🍎 Necrometer | #3 | Utilities/paid | chris rogers |
| 🍎 FORScan Lite - for Ford, Mazda | #3 | Utilities/paid | Aleksei Savin |
| > 共 566 条,仅显示前 20。 | |||
| ### 5.2 🍎 US → BR(apple, 559 个缝隙) |
| App | A 排名 | 分类/榜单 | 开发者 |
|---|---|---|---|
| 🍎 Kalshi: Trade Sports & Events | #1 | Finance/free | KalshiEX LLC |
| 🍎 Capital One Mobile | #1 | Finance/free | Capital One |
| 🍎 MileIQ: Mileage Tracker & Log | #1 | Finance/grossing | MileIQ Inc. |
| 🍎 Military Retirement | #1 | Finance/paid | LYNNFIELD LLC |
| 🍎 Muse from Meta | #1 | Productivity/free | Meta Platforms, Inc. |
| 🍎 DoorDash - Dasher | #2 | Business/free | DoorDash, Inc. |
| 🍎 Rocket Money - Bills & Budgets | #2 | Finance/grossing | Rocket Money |
| 🍎 QuickBend: Conduit Bending | #2 | Productivity/paid | Bret Hardman |
| 🍎 Blink Home Monitor | #2 | Utilities/grossing | Immedia Semiconductor |
| 🍎 Brim: Full-Width Browsing | #2 | Utilities/paid | seokyong kim |
| 🍎 Intuit QuickBooks for Business | #3 | Business/grossing | Intuit Inc. |
| 🍎 ecMobile | #3 | Business/paid | e-Courier, Inc. |
| 🍎 Trust: 加密货币 & 比特币钱包 | #3 | Finance/free | DApps Platform Software Services Ltd. |
| 🍎 Cash App | #3 | Finance/free | Block, Inc. |
| 🍎 Accounts 3 Checkbook | #3 | Finance/paid | SVT Software |
| 🍎 Robokiller: Spam Call Blocker | #3 | Utilities/grossing | Mosaic S.r.l. |
| 🍎 Spark Driver | #4 | Business/free | Walmart |
| 🍎 Venmo | #4 | Finance/free | Venmo |
| 🍎 Necrophonic | #4 | Utilities/paid | chris rogers |
| 🍎 PayToPark | #5 | Business/paid | H Valeur |
| > 共 559 条,仅显示前 20。 | |||
| ### 5.3 🍎 US → DE(apple, 487 个缝隙) |
| App | A 排名 | 分类/榜单 | 开发者 |
|---|---|---|---|
| 🍎 HotSchedules | #1 | Business/paid | HotSchedules |
| 🍎 Kalshi: Trade Sports & Events | #1 | Finance/free | KalshiEX LLC |
| 🍎 Capital One Mobile | #1 | Finance/free | Capital One |
| 🍎 MileIQ: Mileage Tracker & Log | #1 | Finance/grossing | MileIQ Inc. |
| 🍎 Military Retirement | #1 | Finance/paid | LYNNFIELD LLC |
| 🍎 US Debt Clock .org | #1 | Finance/paid | Chrono Numeric Labs LLC |
| 🍎 Muse from Meta | #1 | Productivity/free | Meta Platforms, Inc. |
| 🍎 DoorDash - Dasher | #2 | Business/free | DoorDash, Inc. |
| 🍎 Rocket Money - Bills & Budgets | #2 | Finance/grossing | Rocket Money |
| 🍎 QuickBend: Conduit Bending | #2 | Productivity/paid | Bret Hardman |
| 🍎 Blink Home Monitor | #2 | Utilities/grossing | Immedia Semiconductor |
| 🍎 Intuit QuickBooks for Business | #3 | Business/grossing | Intuit Inc. |
| 🍎 ecMobile | #3 | Business/paid | e-Courier, Inc. |
| 🍎 Cash App | #3 | Finance/free | Block, Inc. |
| 🍎 Accounts 3 Checkbook | #3 | Finance/paid | SVT Software |
| 🍎 Robokiller: Spam Call Blocker | #3 | Utilities/grossing | Mosaic S.r.l. |
| 🍎 Spark Driver | #4 | Business/free | Walmart |
| 🍎 ADP Mobile Solutions | #4 | Business/free | ADP, Inc |
| 🍎 Venmo | #4 | Finance/free | Venmo |
| 🍎 TV Remote - Universal Control | #4 | Utilities/free | EVOLLY.APP |
| > 共 487 条,仅显示前 20。 | |||
| ### 5.4 🍎 US → TW(apple, 606 个缝隙) |
| App | A 排名 | 分类/榜单 | 开发者 |
|---|---|---|---|
| 🍎 Kalshi: Trade Sports & Events | #1 | Finance/free | KalshiEX LLC |
| 🍎 Capital One Mobile | #1 | Finance/free | Capital One |
| 🍎 MileIQ: Mileage Tracker & Log | #1 | Finance/grossing | MileIQ Inc. |
| 🍎 Military Retirement | #1 | Finance/paid | LYNNFIELD LLC |
| 🍎 Muse from Meta | #1 | Productivity/free | Meta Platforms, Inc. |
| 🍎 DoorDash - Dasher | #2 | Business/free | DoorDash, Inc. |
| 🍎 Rocket Money - Bills & Budgets | #2 | Finance/grossing | Rocket Money |
| 🍎 QuickBend: Conduit Bending | #2 | Productivity/paid | Bret Hardman |
| 🍎 Blink Home Monitor | #2 | Utilities/grossing | Immedia Semiconductor |
| 🍎 Brim: Full-Width Browsing | #2 | Utilities/paid | seokyong kim |
| 🍎 ecMobile | #3 | Business/paid | e-Courier, Inc. |
| 🍎 Trust: 加密货币 & 比特币钱包 | #3 | Finance/free | DApps Platform Software Services Ltd. |
| 🍎 Cash App | #3 | Finance/free | Block, Inc. |
| 🍎 Accounts 3 Checkbook | #3 | Finance/paid | SVT Software |
| 🍎 Robokiller: Spam Call Blocker | #3 | Utilities/grossing | Mosaic S.r.l. |
| 🍎 Cleaner Guru: Clean Up Storage | #3 | Utilities/grossing | GM UniverseApps Limited |
| 🍎 TV Remote - Universal Control | #3 | Utilities/grossing | EVOLLY.APP |
| 🍎 Spark Driver | #4 | Business/free | Walmart |
| 🍎 ADP Mobile Solutions | #4 | Business/free | ADP, Inc |
| 🍎 Venmo | #4 | Finance/free | Venmo |
| > 共 606 条,仅显示前 20。 | |||
| ### 5.5 🤖 GB → SG(play, 248 个缝隙) |
| App | A 排名 | 分类/榜单 | 开发者 |
|---|---|---|---|
| 🤖 Lloyds Mobile Banking | #1 | BUSINESS/free | Lloyds Banking Group PLC |
| 🤖 GOV.UK One Login | #1 | BUSINESS/free | Government Digital Service |
| 🤖 Lloyds Mobile Banking | #1 | FINANCE/free | Lloyds Banking Group PLC |
| 🤖 GOV.UK One Login | #1 | FINANCE/free | Government Digital Service |
| 🤖 Lloyds Mobile Banking | #1 | PRODUCTIVITY/free | Lloyds Banking Group PLC |
| 🤖 GOV.UK One Login | #1 | PRODUCTIVITY/free | Government Digital Service |
| 🤖 Lloyds Mobile Banking | #1 | TOOLS/free | Lloyds Banking Group PLC |
| 🤖 GOV.UK One Login | #1 | TOOLS/free | Government Digital Service |
| 🤖 TikTok | #2 | BUSINESS/grossing | TikTok Pte. Ltd. |
| 🤖 TikTok | #2 | FINANCE/grossing | TikTok Pte. Ltd. |
| 🤖 TikTok | #2 | PRODUCTIVITY/grossing | TikTok Pte. Ltd. |
| 🤖 TikTok | #2 | TOOLS/grossing | TikTok Pte. Ltd. |
| 🤖 Amazon Shopping | #4 | BUSINESS/grossing | Amazon Mobile LLC |
| 🤖 Amazon Shopping | #4 | FINANCE/grossing | Amazon Mobile LLC |
| 🤖 Amazon Shopping | #4 | PRODUCTIVITY/grossing | Amazon Mobile LLC |
| 🤖 Amazon Shopping | #4 | TOOLS/grossing | Amazon Mobile LLC |
| 🤖 TikTok | #5 | BUSINESS/free | TikTok Pte. Ltd. |
| 🤖 InPost | #5 | BUSINESS/free | InPost UK Ltd |
| 🤖 TikTok | #5 | FINANCE/free | TikTok Pte. Ltd. |
| 🤖 InPost | #5 | FINANCE/free | InPost UK Ltd |
| > 共 248 条,仅显示前 20。 | |||
| ### 5.6 🤖 US → BR(play, 460 个缝隙) |
| App | A 排名 | 分类/榜单 | 开发者 |
|---|---|---|---|
| 🤖 Muse from Meta | #1 | BUSINESS/free | Meta Platforms, Inc. |
| 🤖 HotSchedules | #1 | BUSINESS/paid | Fourth Enterprises, LLC |
| 🤖 Muse from Meta | #1 | FINANCE/free | Meta Platforms, Inc. |
| 🤖 HotSchedules | #1 | FINANCE/paid | Fourth Enterprises, LLC |
| 🤖 Muse from Meta | #1 | PRODUCTIVITY/free | Meta Platforms, Inc. |
| 🤖 HotSchedules | #1 | PRODUCTIVITY/paid | Fourth Enterprises, LLC |
| 🤖 Muse from Meta | #1 | TOOLS/free | Meta Platforms, Inc. |
| 🤖 HotSchedules | #1 | TOOLS/paid | Fourth Enterprises, LLC |
| 🤖 Plezy: Media Server Client | #2 | BUSINESS/paid | edde746 |
| 🤖 Plezy: Media Server Client | #2 | FINANCE/paid | edde746 |
| 🤖 Plezy: Media Server Client | #2 | PRODUCTIVITY/paid | edde746 |
| 🤖 Plezy: Media Server Client | #2 | TOOLS/paid | edde746 |
| 🤖 TikTok Pro | #3 | BUSINESS/free | TikTok Pte. Ltd. |
| 🤖 TikTok Pro | #3 | FINANCE/free | TikTok Pte. Ltd. |
| 🤖 TikTok Pro | #3 | PRODUCTIVITY/free | TikTok Pte. Ltd. |
| 🤖 TikTok Pro | #3 | TOOLS/free | TikTok Pte. Ltd. |
| 🤖 DealSeek: Coupons & Discounts | #4 | BUSINESS/free | DealSeek LLC |
| 🤖 Settings Home | #4 | BUSINESS/free | Utility Apps Home |
| 🤖 Spirit Talker ™ | #4 | BUSINESS/paid | Spotted: Ghosts |
| 🤖 Fallout Pip-Boy SE Watch Face | #4 | BUSINESS/paid | Facer Studios |
| > 共 460 条,仅显示前 20。 | |||
| ### 5.7 🤖 US → DE(play, 388 个缝隙) |
| App | A 排名 | 分类/榜单 | 开发者 |
|---|---|---|---|
| 🤖 Muse from Meta | #1 | BUSINESS/free | Meta Platforms, Inc. |
| 🤖 HotSchedules | #1 | BUSINESS/paid | Fourth Enterprises, LLC |
| 🤖 Muse from Meta | #1 | FINANCE/free | Meta Platforms, Inc. |
| 🤖 HotSchedules | #1 | FINANCE/paid | Fourth Enterprises, LLC |
| 🤖 Muse from Meta | #1 | PRODUCTIVITY/free | Meta Platforms, Inc. |
| 🤖 HotSchedules | #1 | PRODUCTIVITY/paid | Fourth Enterprises, LLC |
| 🤖 Muse from Meta | #1 | TOOLS/free | Meta Platforms, Inc. |
| 🤖 HotSchedules | #1 | TOOLS/paid | Fourth Enterprises, LLC |
| 🤖 Plezy: Media Server Client | #2 | BUSINESS/paid | edde746 |
| 🤖 Plezy: Media Server Client | #2 | FINANCE/paid | edde746 |
| 🤖 Plezy: Media Server Client | #2 | PRODUCTIVITY/paid | edde746 |
| 🤖 Plezy: Media Server Client | #2 | TOOLS/paid | edde746 |
| 🤖 DealSeek: Coupons & Discounts | #4 | BUSINESS/free | DealSeek LLC |
| 🤖 Settings Home | #4 | BUSINESS/free | Utility Apps Home |
| 🤖 Spirit Talker ™ | #4 | BUSINESS/paid | Spotted: Ghosts |
| 🤖 Fallout Pip-Boy SE Watch Face | #4 | BUSINESS/paid | Facer Studios |
| 🤖 Goblin Tools | #4 | BUSINESS/paid | Skyhook Belgium |
| 🤖 DealSeek: Coupons & Discounts | #4 | FINANCE/free | DealSeek LLC |
| 🤖 Settings Home | #4 | FINANCE/free | Utility Apps Home |
| 🤖 Spirit Talker ™ | #4 | FINANCE/paid | Spotted: Ghosts |
| > 共 388 条,仅显示前 20。 | |||
| ### 5.8 🤖 US → TW(play, 564 个缝隙) |
| App | A 排名 | 分类/榜单 | 开发者 |
|---|---|---|---|
| 🤖 Muse from Meta | #1 | BUSINESS/free | Meta Platforms, Inc. |
| 🤖 HotSchedules | #1 | BUSINESS/paid | Fourth Enterprises, LLC |
| 🤖 Muse from Meta | #1 | FINANCE/free | Meta Platforms, Inc. |
| 🤖 HotSchedules | #1 | FINANCE/paid | Fourth Enterprises, LLC |
| 🤖 Muse from Meta | #1 | PRODUCTIVITY/free | Meta Platforms, Inc. |
| 🤖 HotSchedules | #1 | PRODUCTIVITY/paid | Fourth Enterprises, LLC |
| 🤖 Muse from Meta | #1 | TOOLS/free | Meta Platforms, Inc. |
| 🤖 HotSchedules | #1 | TOOLS/paid | Fourth Enterprises, LLC |
| 🤖 TikTok | #2 | BUSINESS/grossing | TikTok Pte. Ltd. |
| 🤖 Plezy: Media Server Client | #2 | BUSINESS/paid | edde746 |
| 🤖 TikTok | #2 | FINANCE/grossing | TikTok Pte. Ltd. |
| 🤖 Plezy: Media Server Client | #2 | FINANCE/paid | edde746 |
| 🤖 TikTok | #2 | PRODUCTIVITY/grossing | TikTok Pte. Ltd. |
| 🤖 Plezy: Media Server Client | #2 | PRODUCTIVITY/paid | edde746 |
| 🤖 TikTok | #2 | TOOLS/grossing | TikTok Pte. Ltd. |
| 🤖 Plezy: Media Server Client | #2 | TOOLS/paid | edde746 |
| 🤖 TikTok Pro | #3 | BUSINESS/free | TikTok Pte. Ltd. |
| 🤖 FL Studio Mobile | #3 | BUSINESS/paid | Image-Line |
| 🤖 ROLLIE'S: 35mm Film Camera | #3 | BUSINESS/paid | mayacrew |
| 🤖 TikTok Pro | #3 | FINANCE/free | TikTok Pte. Ltd. |
| > 共 564 条,仅显示前 20。 |
6. 定价 / 订阅变化 — F11
| App | 国家 | 分类/榜单 | 变化 | 起 → 止 | 货币 |
|---|---|---|---|---|---|
